The Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh is a highly advanced Small Passenger Van positioned in the N - Passenger Van segment. Equipped with a robust 90.0 kWh battery and FWD drivetrain.
ADVERTISEMENT
WLTP Range325 km
Battery90.0 kWh
Top Speed160 km/h
0-100 km/h12.1 s
Comprehensive Technical Data Sheet
| Top Speed Kmh | 160 |
|---|---|
| Battery Capacity KWh | 90.0 |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number Of Cells | 288 |
| Torque Nm | 360 |
| Efficiency Wh Per Km | 260 |
| Range Km | 325 |
| Acceleration 0 100 S | 12.1 |
| Fast Charging Power Kw Dc | 96 |
| Fast Charge Port | CCS |
| Cargo Volume L | 990 |
| Seats | 8 |
| Drivetrain | FWD |
| Segment | N - Passenger Van |
| Length Mm | 5140 |
| Width Mm | 1928 |
| Height Mm | 1890 |
| Car Body Type | Small Passenger Van |
Compare with other Mercedes-Benz Models
Mercedes-Benz
CLA 250+
Range: 565 km
Mercedes-Benz
CLA 350 4MATIC
Range: 550 km
Mercedes-Benz
EQA 250+
Range: 420 km
Mercedes-Benz
EQA 300 4MATIC
Range: 350 km