The Opel Astra Electric is a highly advanced Hatchback positioned in the C - Medium segment. Equipped with a robust 50.8 kWh battery and FWD drivetrain.
ADVERTISEMENT
WLTP Range320 km
Battery50.8 kWh
Top Speed170 km/h
0-100 km/h9.2 s
Comprehensive Technical Data Sheet
| Top Speed Kmh | 170 |
|---|---|
| Battery Capacity KWh | 50.8 |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number Of Cells | 102 |
| Torque Nm | 270 |
| Efficiency Wh Per Km | 128 |
| Range Km | 320 |
| Acceleration 0 100 S | 9.2 |
| Fast Charging Power Kw Dc | 85 |
| Fast Charge Port | CCS |
| Cargo Volume L | 352 |
| Seats | 5 |
| Drivetrain | FWD |
| Segment | C - Medium |
| Length Mm | 4374 |
| Width Mm | 1860 |
| Height Mm | 1470 |
| Car Body Type | Hatchback |
Compare with other Opel Models
Opel
Astra Sports Tourer Electric
Range: 310 km
Opel
Combo-e Life 50 kWh
Range: 235 km
Opel
Combo-e Life XL 50 kWh
Range: 230 km
Opel
Corsa Electric 50 kWh
Range: 290 km