The Tesla Model 3 Performance (Highland) is a highly advanced Sedan positioned in the D - Large segment. Equipped with a robust 75.0 kWh battery and AWD drivetrain.
ADVERTISEMENT
WLTP Range490 km
Battery75.0 kWh
Top Speed262 km/h
0-100 km/h3.2 s
Comprehensive Technical Data Sheet
| Top Speed Kmh | 262 |
|---|---|
| Battery Capacity KWh | 75.0 |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number Of Cells | 4416 |
| Torque Nm | 741 |
| Efficiency Wh Per Km | 142 |
| Range Km | 490 |
| Acceleration 0 100 S | 3.2 |
| Fast Charging Power Kw Dc | 124 |
| Fast Charge Port | CCS |
| Cargo Volume L | 594 |
| Seats | 5 |
| Drivetrain | AWD |
| Segment | D - Large |
| Length Mm | 4720 |
| Width Mm | 1849 |
| Height Mm | 1431 |
| Car Body Type | Sedan |
Compare with other Tesla Models
Tesla
Model 3 Long Range AWD (Highland)
Range: 525 km
Tesla
Model 3 Long Range RWD (Highland)
Range: 545 km
Tesla
Model 3 RWD (Highland CATL LFP64)
Range: 445 km
Tesla
Model S Dual Motor
Range: 575 km