The Kia EV9 99.8 kWh AWD GT-Line is a highly advanced SUV positioned in the JF - Luxury segment. Equipped with a robust 96.0 kWh battery and AWD drivetrain.
ADVERTISEMENT
WLTP Range425 km
Battery96.0 kWh
Top Speed200 km/h
0-100 km/h5.3 s
Comprehensive Technical Data Sheet
| Top Speed Kmh | 200 |
|---|---|
| Battery Capacity KWh | 96.0 |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number Of Cells | 456 |
| Torque Nm | 700 |
| Efficiency Wh Per Km | 190 |
| Range Km | 425 |
| Acceleration 0 100 S | 5.3 |
| Fast Charging Power Kw Dc | 194 |
| Fast Charge Port | CCS |
| Towing Capacity Kg | 2500 |
| Cargo Volume L | 333 |
| Seats | 7 |
| Drivetrain | AWD |
| Segment | JF - Luxury |
| Length Mm | 5015 |
| Width Mm | 1980 |
| Height Mm | 1780 |
| Car Body Type | SUV |
Compare with other Kia Models
Kia
EV3 Long Range
Range: 455 km
Kia
EV3 Standard Range
Range: 325 km
Kia
EV4 Hatchback Long Range
Range: 475 km
Kia
EV4 Hatchback Standard Range
Range: 340 km